Precision granite v inovhara
Nyora (mm) | Kupenya kwe kushanda pamusoro | Kufanana pakati Vslot uye pasi pamusoro | Kufanana pakati Vslot uye padivi pamusoro | Symmetry pakati Vslot uye padivi pamusoro | Kuenzana Pakati Vslot uye kupera pamusoro | Kuenzana Pakati Vslot uye pasi pamusoro | Mutsauko wakakwirira yeVslot ne a zvakafanana vaviri | ||||||||
Precision Giredhi (μm) | |||||||||||||||
0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||
40x90 | 1 | 2 | 3 | 1 | 3 | 6 | 5 | 10 | 5 | 5 | 3 | 6 | 4 | 6 | |
63x90 | 2 | 3 | 4 | 6 | 4 | 8 | 8 | 16 | 8 | 8 | 4 | 8 | 5 | 10 | |
100x90 | 2 | 4 | 4 | 8 | 4 | 8 | 8 | 16 | 8 | 8 | 4 | 8 | 5 | 10 | |
160x90 | 2,5 | 5 | 5 | 10 | 5 | 10 | 0 | 20 | 10 | 10 | 5 | 10 | 6 | 12 | |
Mamwe matanho anogona kupihwa chikumbiro .... |
Modhi | Nhoroondo | Modhi | Nhoroondo |
Saizi | Tsika | Application | Metrology, kuyera, Calibration ... |
Mamiriro | Nyowani | Mushure-yekutengesa basa | Online Zvitsigiro, Onsite Zvinotsigira |
Mabviro | Jinani guta | Zvinhu | Dema granite |
Ruvara | Dema / giredhi 1 | Brand | Zhhimg |
Precision | 0.001mm | Density | ≈3.05G / cm3 |
Standard | Din / gb / jis ... | Waranti | 1year |
Kurongedza | Export Plywood Nyaya | Mushure mekushandira waranti | Vhidhiyo yeTechnical Support, Tsigiro yepamhepo, zvikamu zvasara ... |
Kubhadhara | T / T, L / C ... | Zvitupa | Ongorora Mishumo / Yemhando yeChitupa |
Keyword | Granite kuyera tafura; Granite Ongororo Ndiro, Precision Granite Pasi Plate | Chitupa | CE, GS, ISO, SGS, TUV ... |
● Yakanakira kutsigira kana kubata zvidimbu zveCylindrical panguva yekugadzira kana kuongorora.
● yakapihwa mumatinji maviri.
● V-blocks ane 90-deg "v" yakanangana neyakaenzana kusvika pasi uye maviri mativi uye mativi maviri kusvika kumagumo.
● Tsika masiketi inogona kutaurwa pachikumbiro.
● Mhosva dzekuchengetedza dzinowanikwa pane imwe mhosva yekuwedzera.
1. Docments pamwe nezvigadzirwa: Insiction Reports + Calibration Sports (Kuyera Zvishandiso) + Eque Setifiketi + Invoice + Chibvumirano + Bill's Bill)
2.
3. Kuendesa:
Ngarava | Qingdao Port | Shenzhen Port | Tianjin Port | Shanghai Port | ... |
Chitima | Chiteshi cheXian | Zhengzhou Station | Qingdao | ... |
|
Mhepo | Qingdao Airport | Beijing Airport | Shanghai Airport | Guangzhou | ... |
Taura | DHl | Tnt | FedEx | UPS | ... |
1. Isu tichapa rutsigiro rwehunyanzvi kugungano, kugadzirisa, chengetedza.
2..
Mhando yekudzora
Kana iwe usingakwanise kuyera chimwe chinhu, haugone kuzvinzwisisa!
Kana iwe usingakwanise kuzvinzwisisa.Ini iwe ungazvidzora!
Kana iwe usingakwanise kuzvidzora, haugone kuvandudza!
Ruzivo rwakawanda ndapota tinya pano: Zhonghui QC
Zhonghui im, mumwe wako weMetrology, akakubatsira kubudirira nyore.
Zvitupa zvedu & Patents:
Zvitupa uye matanda ari kutaura kwesimba rekambani. Kuzivikanwa kwenzanga kwekambani.
Zvitupa Zvakawanda ndapota tinya pano:Kurudziro & Technologies - Zhonghui Intelligent Kugadzira (Jinan) Group Co., Ltd (zhwirim.com)